Capitale Sociale
Totale Azionista diretto | Titolo di possesso | Numero azioni | % partecipazione | % diritto di voto* |
IP Investimenti e Partecipazioni Srl | Proprietà | 24.593.454 | 43,957 | 55,735 |
Finde S.p.A. | Proprietà | 570.000 | 1,019 | 1,292 |
Totale | 25.163.454 | 44,976 | 57,027 |
Totale Azionista diretto | Titolo di possesso | Numero azioni | % partecipazione* | % diritto di voto** |
Sarago S.r.l. | Proprietà | 2.402.532 | 4,294 | 5,445 |
Sarago 1 S.r.l. | Proprietà | 2.226.682 | 3,980 | 5,046 |
Rosa Carlo | Proprietà | 50.000 | 0,089 | 0,057 |
Totale | 4.679.214 | 8,363 | 10,548 |
Totale Azionista diretto | Titolo di possesso | Numero azioni | % partecipazione* | % diritto di voto** |
MC S.r.l. | Proprietà | 2.300.000 | 4,111 | 5,212 |
Even Chen | Proprietà | 50.000 | 0,089 | 0,057 |
Totale | 2.350.000 | 4,2 | 5,269 |
Totale Azionista diretto | Titolo di possesso | Numero azioni | % partecipazione* | % diritto di voto** |
T. Rowe Price Associates, Inc. | Proprietà | 1.696.073 | 3,032 | 1,922 |
Totale | 1.696.073 | 3,032 | 1,922 |
Partecipazioni rilevanti di cui la Società era a conoscenza alla data del 7 luglio 2025, sulla base delle informazioni contenute nel Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge.
Il grafico sopra riportato rappresenta l'ammontare dei diritti di voto spettanti a ciascun azionista rilevante.
* Il capitale sociale è composto da 55.948.257 azioni (valore nominale Euro 1,00).
**L’ammontare totale dei diritti di voto al 7 luglio 2025 è pari a 88.250.630.