Capitale Sociale
| Totale Azionista diretto | Titolo di possesso | Numero azioni | % partecipazione | % diritto di voto* |
| IP Investimenti e Partecipazioni Srl | Proprietà | 24.593.454 | 43,957 | 61,64 |
| Finde S.p.A. | Proprietà | 570.000 | 1,019 | 1,42 |
| Totale | 25.163.454 | 44,976 | 62,84 |
| Totale Azionista diretto | Titolo di possesso | Numero azioni | % partecipazione* | % diritto di voto** |
| Sarago S.r.l. | Proprietà | 2.402.532 | 4,294 | 6,00 |
| Sarago 1 S.r.l. | Proprietà | 2.250.793 | 4,023 | 5,58 |
| Rosa Carlo | Proprietà | 50.000 | 0,089 | 0,04 |
| Totale | 4.703.325 | 8,407 | 11,62 |
| Totale Azionista diretto | Titolo di possesso | Numero azioni | % partecipazione* | % diritto di voto** |
| MC S.r.l. | Proprietà | 2.300.000 | 4,111 | 5,74 |
| Even Chen | Proprietà | 50.000 | 0,089 | 0,04 |
| Totale | 2.350.000 | 4,20 | 5,78 |
Partecipazioni rilevanti di cui la Società era a conoscenza alla data del 7 aprile 2026, sulla base delle informazioni contenute nel Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge.
Il grafico sopra riportato rappresenta l'ammontare dei diritti di voto spettanti a ciascun azionista rilevante.
* Il capitale sociale è composto da 55.948.257 azioni (valore nominale Euro 1,00).
**L’ammontare totale dei diritti di voto al 7 aprile 2026 è pari a 120.133.843.