产品简介
与 MicroPlex® 微球类似,MagPlex® 微球是经过羧基化修饰的聚苯乙烯微球(亦称“beads”),它们被染成光谱特征不同的的编码微球(即“regions”),从而可以通过 xMAP® 仪器进行特异性识别。这些独特颜色编码的微球为用户提供了可寻址的载体,使其能够在单个孔中进行多种生物分析反应。
与传统的 MicroPlex® 微球相比,MagPlex® 微球具有多种优势。MagPlex® 微球具有磁性,可以使用磁性分离器快速轻松将其与溶液分离。该特点提高了处理和清洗步骤中的微球回收率,并为检测自动化提供支持。
此外,MagPlex® 微球具有 500 种荧光编码,可开发能够在同一孔中检测多达500种不同分析物的检测方法。
所有微球均为通用耗材,用于进一步开发 xMAP® 生物检测方法。
MagPlex® 微球的浓度为每毫升 1250 万颗微球,可以订购 1 mL、4 mL的瓶装规格。特定编码可选低浓度规格,每毫升 250 万颗微球,1 mL瓶装规格。MagPlex® 微球还提供多种定制规格。请参阅 MagPlex® 定制规格订购指南或联系 Luminex 销售代表咨询定制方案。
特点
- 表面羧基基团
- 超顺磁性
- 500 种编码微球可选
- 兼容所有 xMAP® 平台
- 提供多种瓶装规格
- 提供多种浓度
优势
- 采用与 MicroPlex® 微球同样可靠的偶联化学技术
- 将多重检测能力提高 5 倍
- 提高洗涤效率
- 特别适合自动化应用
- 无需昂贵的滤板
- 提供低浓度规格,适用于小规模和研发分析应用
订购信息
所有 MagPlex® 微球订单(1 和 4 mL容量)将在收到订单后的三个工作日内发货。然而,缺货产品的交货时间可能会比正常交货时间要长。MagPlex® 微球自生产之日起的最长保质期为五年,并且保证所有 MagPlex® 微球在发货时仍具有最低剩余保质期。A 组和 B 组编码微球的保质期最短为自发货之日起六个月,C 组编码微球的保质期最短为自发货之日起三个月。下订单之前,请留意下面的产品货号,了解哪些编码微球与您的仪器兼容。如需更多信息,请参阅我们的试剂运输政策。
A 组 (50) | B 组 (30) | C 组 (420) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Reg. | 货号 | Reg. | 货号 | Reg. | 货号 |
| 12 | MC10012-YY | 7 | MC10007-YY | 1 | MC12001-01 |
| 13 | MC10013-YY | 8 | MC10008-YY | 2 | MC12002-01 |
| 14 | MC10014-YY | 9 | MC10009-YY | 3 | MC12003-01 |
| 15 | MC10015-YY | 49 | MC10049-YY | 4 | MC12004-01 |
| 18 | MC10018-YY | 58 | MC10058-YY | 5 | MC12005-01 |
| 19 | MC10019-YY | 59 | MC10059-YY | 6 | MC12006-01 |
| 20 | MC10020-YY | 68 | MC10068-YY | 10 | MC12010-01 |
| 21 | MC10020-YY | 69 | MC10069-YY | 11 | MC12011-01 |
| 22 | MC10022-YY | 70 | MC10070-YY | 16 | MC12016-01 |
| 25 | MC10025-YY | 79 | MC10079-YY | 17 | MC12017-01 |
| 26 | MC10026-YY | 80 | MC10080-YY | 23 | MC12023-01 |
| 27 | MC10027-YY | 81 | MC10081-YY | 24 | MC12024-01 |
| 28 | MC10028-YY | 82 | MC10082-YY | 31 | MC12031-01 |
| 29 | MC10029-YY | 83 | MC10083-YY | 32 | MC12032-01 |
| 30 | MC10030-YY | 84 | MC10084-YY | 40 | MC12041-01 |
| 33 | MC10033-YY | 85 | MC10085-YY | 41 | MC12041-01 |
| 34 | MC10034-YY | 86 | MC10086-YY | 50 | MC12050-01 |
| 35 | MC10035-YY | 87 | MC10087-YY | 60 | MC12060-01 |
| 36 | MC10036-YY | 88 | MC10088-YY | 71 | MC12071-01 |
| 37 | MC10037-YY | 89 | MC10089-YY | 92 | MC12092-01 |
| 38 | MC10038-YY | 90 | MC10090-YY | 101+ | MC10XXX-01 |
| 39 | MC10039-YY | 91 | MC10091-YY | ||
| 42 | MC10042-YY | 93 | MC10093-YY | ||
| 43 | MC10043-YY | 94 | MC10094-YY | ||
| 44 | MC10044-YY | 95 | MC10095-YY | ||
| 45 | MC10045-YY | 96 | MC10096-YY | ||
| 46 | MC10046-YY | 97 | MC10097-YY | ||
| 47 | MC10047-YY | 98 | MC10098-YY | ||
| 48 | MC10048-YY | 99 | MC10099-YY | ||
| 51 | MC10051-YY | 100 | MC10100-YY | ||
| 52 | MC10052-YY | ||||
| 53 | MC10053-YY | ||||
| 54 | MC10054-YY | ||||
| 55 | MC10055-YY | ||||
| 56 | MC10056-YY | ||||
| 57 | MC10057-YY | ||||
| 61 | MC10061-YY | ||||
| 62 | MC10062-YY | ||||
| 63 | MC10063-YY | ||||
| 64 | MC10064-YY | ||||
| 65 | MC10065-YY | ||||
| 66 | MC10066-YY | ||||
| 67 | MC10067-YY | ||||
| 72 | MC10072-YY | ||||
| 73 | MC10073-YY | ||||
| 74 | MC10074-YY | ||||
| 75 | MC10075-YY | ||||
| 76 | MC10076-YY | ||||
| 77 | MC10077-YY | ||||
| 78 | MC10078-YY | ||||
[-YY] = [-01] 代表 1 mL;
[-04] 代表 4 mL;或
[-ID] 代表 1 mL 低浓度
请联系 Luminex 查询有关定制瓶装规格的信息。
编码微球 | 编码微球组 | 仪器兼容性 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 1 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12001-01 |
| 2 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12002-01 |
| 3 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12003-01 |
| 4 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12004-01 |
| 5 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12005-01 |
| 6 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12006-01 |
| 7 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10007-YY |
| 8 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10008-YY |
| 9 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10009-YY |
| 10 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12010-01 |
| 11 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12011-01 |
| 12 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10012-YY |
| 13 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10013-YY |
| 14 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10014-YY |
| 15 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10015-YY |
| 16 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12016-01 |
| 17 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12017-01 |
| 18 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10018-YY |
| 19 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10019-YY |
| 19 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10019-YY |
| 19 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10019-YY |
| 20 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10020-YY |
| 21 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10021-YY |
| 22 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10022-YY |
| 23 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12023-01 |
| 24 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12024-01 |
| 25 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器* | MC10025-YY |
| 26 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10026-YY |
| 27 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10027-YY |
| 28 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10028-YY |
| 29 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10029-YY |
| 30 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10030-YY |
| 31 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12031-01 |
| 32 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12032-01 |
| 33 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10033-YY |
| 34 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10034-YY |
| 35 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10035-YY |
| 36 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10036-YY |
| 37 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10037-YY |
| 38 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10038-YY |
| 39 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10039-YY |
| 40 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12040-01 |
| 41 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12041-01 |
| 42 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10042-YY |
| 43 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10043-YY |
| 44 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10044-YY |
| 45 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10045-YY |
| 46 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10046-YY |
| 47 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10047-YY |
| 48 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10048-YY |
| 49 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10049-YY |
| 50 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12050-01 |
| 51 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10051-YY |
| 52 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10052-YY |
| 53 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10053-YY |
| 54 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10054-YY |
| 55 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10055-YY |
| 56 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10056-YY |
| 57 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10057-YY |
| 58 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10058-YY |
| 59 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10059-YY |
| 60 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12060-01 |
| 61 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10061-YY |
| 62 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10062-YY |
| 63 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10063-YY |
| 64 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10064-YY |
| 65 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10065-YY |
| 66 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10066-YY |
| 67 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10067-YY |
| 68 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10068-YY |
| 69 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10069-YY |
| 70 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10070-YY |
| 71 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12071-01 |
| 72 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10072-YY |
| 73 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10073-YY |
| 74 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10074-YY |
| 75 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10075-YY |
| 76 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10076-YY |
| 77 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10077-YY |
| 78 | A 组 | 所有 xMAP® 仪器 | MC10078-YY |
| 79 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10079-YY |
| 80 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10080-YY |
| 81 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10081-YY |
| 82 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10082-YY |
| 83 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10083-YY |
| 84 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10084-YY |
| 85 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10085-YY |
| 86 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10086-YY |
| 87 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10087-YY |
| 88 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10088-YY |
| 89 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10089-YY |
| 90 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10090-YY |
| 91 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10091-YY |
| 92 | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC12092-01 |
| 93 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10093-YY |
| 94 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10094-YY |
| 95 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10095-YY |
| 96 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10096-YY |
| 97 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10097-YY |
| 98 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10098-YY |
| 99 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10099-YY |
| 100 | B 组 | Luminex® 200™、FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10100-YY |
| 101+ | C 组 | FLEXMAP 3D® 和 xMAP INTELLIFLEX® | MC10XXX-01 |
*提供低浓度版本